Dettagli:
|
Nome: | Piastra isolante Fanuc EDM | Articolo n.: | F308 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 75L*56W*66H | Codice OEM: | A290-8110-X761, A290-8110-Y761 |
Modello adattantesi: | serie a-C | Posizione: | Inferiore |
Stoccaggio: | Disponibile | ||
Evidenziare: | parti del edm del cavo del fanuc,Pezzi di ricambio di Fanuc |
Fanuc EDM Ricambi F308 Piastra isolante della base guida
Piastra di isolamento inferiore per la serie a-C (vecchio)
Dimensione: 75*56*66H
Codice OEM: A290-8110-Y761
F308 A290-8110-X761 Base guida per Fanuc utilizzo delle macchine
Dettagli:
Articolo n. | Codice OEM | Dimensione (mm) | Applicazione (dettagli) |
F308 | A290-8110-Y761 | 75*56*66T | Placca di ceramica inferiore Serie a-C (vecchia) Base della guida |
Mostra fotografica:
F305 : A290-8101-X509 40L*40W*34H
F306 : A290-8101-X312 72*15T
F307 : A290-8101-X761 75L*56W*66H
F308 : A290-8110-X761 76L*56W*66H
F309 : A290-8110-Y761 81L*66W*52.3H
F310 : A290-8110-Y761 81L*56W*56H
F311: 51L*33W*29H
F312: 40L*38*17T
F313 : A290-8110-Y312 72*10T
F314: 39L*40W*39T
Persona di contatto: Tracy Lue