Dettagli:
|
Nome: | Fanuc EDM Guide Base | Articolo n.: | F310 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 81L*56W*66H | Materiale: | Fabbricazione a partire da materie tessili |
Modello adattantesi: | serie a-i | Posizione: | Inferiore |
Evidenziare: | parti del edm del cavo del fanuc,Pezzi di ricambio di Fanuc |
Fanuc EDM Ricambi F310 Isolatore Piastra guida
Piastra di isolamento inferiore
Dimensione: 81*56*66H
Codice OEM: non disponibile
F310 GUIDE BASE per il Fanuc utilizzo delle macchine
Dettagli:
Articolo n. | Codice OEM | Dimensione (mm) | Applicazione (dettagli) |
F310 | A290-8110-Y761A290-8110-Z761 | 81*56*66H | Piastra inferiore di isolamento serie a-i Base della guida |
Mostra fotografica:
F305 : A290-8101-X509 40L*40W*34H
F306 : A290-8101-X312 72*15T
F307 : A290-8101-X761 75L*56W*66H
F308 : A290-8110-X761 76L*56W*66H
F309 : A290-8110-Y761 81L*66W*52.3H
F310 : A290-8110-Y761 81L*56W*56H
F311: 51L*33W*29H
F312: 40L*38*17T
F313 : A290-8110-Y312 72*10T
F314: 39L*40W*39T
Persona di contatto: Tracy Lue